登録日 2024-12-01 13:06
金額情報
支払総額 | 113万円 | 本体価格 | 84万円 | 諸費用 (税込) | 29万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2000年 / 平成12年 | 走行距離 | 6.2万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
BMW Z3 の基本情報
ボディー形状 | オープン | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 2名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2026年 07月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 885 | 車体色 | 紺 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
BMW Z3 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | ○ | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × | ドライブレコーダー | ○ |
お電話でのお問合せは
048-481-8600
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら